【※※※GBW07130 碳酸鹽巖石成分分析標準物質//碳酸鹽巖石標準物質//碳酸鹽巖石標樣//碳酸鹽巖石樣品//碳酸鹽巖石標準值//碳酸鹽巖石成分//碳酸鹽巖石參考樣//碳酸鹽巖石價格//碳酸鹽巖石證書信息//礦石標準樣品//巖石樣品//礦產標物//多金屬礦石系列成分標準物質//礦石系列成分標準物質//地質礦產標準物質//湖北地質礦產標樣//礦石成分分析標準物質哪里購買//礦石成分標準物質供應商→武漢睿辰標物礦石標準物質※※※】
武漢睿辰標物科技有限公司關于GBW07130 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50g的介紹如下:
【介質機體】巖石
【主要用途】傳遞量值;校準、測試儀器;評價和控制測試方法;質量檢定、質量控制;質量仲裁;化工生產過程檢測;其他
【保存條件】蓋緊密封保存于干燥器
【注意事項】用后蓋緊密封保存于干燥器
【分析方法】ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等
標準值 | 不確定度 | 單位 | |
Ag | (0.013) | 質量分數(10-6) | |
Al2O3 | 0.18 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
As | 0.17 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
B | (1.47) | 質量分數(10-6) | |
Ba | 4.9 | 1.3 | 質量分數(10-6) |
Be | 0.06 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
Bi | 0.016 | 0.004 | 質量分數(10-6) |
Br | (0.2) | 質量分數(10-6) | |
C(org) | (0.01) | 質量分數(10-2) | |
CaO | 54.08 | 0.09 | 質量分數(10-2) |
Cd | 0.05 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
Ce | 1.3 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
Cl | 28 | 11 | 質量分數(10-6) |
Co | 2.6 | 0.5 | 質量分數(10-6) |
CO2 | 43.13 | 0.27 | 質量分數(10-2) |
Cr | 54 | 18 | 質量分數(10-6) |
Cs | 0.10 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
Cu | 2.1 | 0.7 | 質量分數(10-6) |
Dy | 0.09 | 0.01 | 質量分數(10-6) |
Er | 0.06 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
Eu | 0.025 | 0.006 | 質量分數(10-6) |
F | 71 | 18 | 質量分數(10-6) |
Fe2O3(T) | 0.2222 | 0.003 | 質量分數(10-2) |
FeO | 0.09 | 0.01 | 質量分數(10-2) |
Ga | 0.3 | 0.1 | 質量分數(10-6) |
Gd | 0.10 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
Ge | 0.12 | 0.07 | 質量分數(10-6) |
H2O_ | (0.05) | 質量分數(10-2) | |
H2O+ | 0.14 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
Hf | 0.10 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
Hg | 0.003 | 0.001 | 質量分數(10-6) |
Ho | 0.022 | 0.005 | 質量分數(10-6) |
I | (0.3) | 質量分數(10-6) | |
In | (0.02) | 質量分數(10-6) | |
K2O | 0.043 | 0.003 | 質量分數(10-2) |
L.O.I. | 42.64 | 0.11 | 質量分數(10-2) |
La | 0.78 | 0.07 | 質量分數(10-6) |
Li | (3.0) | 質量分數(10-6) | |
Lu | 0.010 | 0.003 | 質量分數(10-6) |
MgO | 1.42 | 0.04 | 質量分數(10-2) |
Mn | 31 | 5 | 質量分數(10-6) |
MnO | 0.004 | 0.001 | 質量分數(10-2) |
Mo | 0.14 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
Na2O | 0.015 | 0.005 | 質量分數(10-2) |
Nb | 0.3 | 0.1 | 質量分數(10-6) |
Nd | 0.61 | 0.11 | 質量分數(10-6) |
Ni | 50.5 | 3.1 | 質量分數(10-6) |
P | 22 | 11 | 質量分數(10-6) |
P2O5 | 0.005 | 0.002 | 質量分數(10-2) |
Pb | 1.7 | 0.8 | 質量分數(10-6) |
Pr | 0.15 | 0.03 | 質量分數(10-6) |
Rb | 1.6 | 0.1 | 質量分數(10-6) |
Sb | 0.03 | 0.01 | 質量分數(10-6) |
Sc | 0.4 | 0.1 | 質量分數(10-6) |
Se | (0.016) | 質量分數(10-6) | |
SiO2 | 1.08 | 0.05 | 質量分數(10-2) |
Sm | 0.11 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
Sn | (0.5) | 質量分數(10-6) | |
SO3 | 0.014 | 0.005 | 質量分數(10-2) |
Sr | 173 | 9 | 質量分數(10-6) |
Ta | 0.03 | 0.01 | 質量分數(10-6) |
Tb | 0.020 | 0.004 | 質量分數(10-6) |
Te | 0.009 | 0.002 | 質量分數(10-6) |
Th | 0.24 | 0.07 | 質量分數(10-6) |
Ti | 42 | 6 | 質量分數(10-6) |
TiO2 | 0.007 | 0.001 | 質量分數(10-2) |
Tl | (0.02) | 質量分數(10-2) | |
Tm | 0.021 | 0.013 | 質量分數(10-6) |
U | 0.17 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
V | 3.6 | 1.2 | 質量分數(10-6) |
W | 0.13 | 0.03 | 質量分數(10-6) |
Y | 0.7 | 0.1 | 質量分數(10-6) |
Yb | 0.063 | 0.014 | 質量分數(10-6) |
Zn | 3.3 | 1.0 | 質量分數(10-6) |
Zr | 6.3 | 2.9 | 質量分數(10-6) |
武漢睿辰標物科技有限公司除提供GBW07130 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50g還提供以下產品:
GBW07103(GSR-1)巖石成分分析標準物質-花崗巖 70g
GBW07104(GSR-2)巖石成分分析標準物質-安山巖70g
GBW07105(GSR-3)巖石成分分析標準物質-玄武巖70g
GBW07106(GSR-4)巖石成分分析標準物質-石英砂巖70g
GBW07107(GSR-5)巖石成分分析標準物質-頁 巖70g
GBW07108(GSR-6)巖石成分分析標準物質-泥質灰?guī)r70g
GBW07109(GSR-7)霓霞正長巖巖石成分標準物質 100g
GBW07110(GSR-8)出面石巖石成分標準物質 100g
GBW07111(GSR-9)花崗閃長巖巖石成分標準物質 100g
GBW07112(GSR-10)輝長巖巖石成分標準物質100g
GBW07120(GSR-13)巖石成分分析標準物質-石灰?guī)r70g
GBW07121(GSR-14)巖石成分分析標準物質-花崗質片麻巖70g
GBW07122(GSR-15)巖石成分分析標準物質-斜長角閃巖70g
GBW07725(GSR-16) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07726(GSR-17) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07727(GSR-18) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07728(GSR-19) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07729(GSR-20) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07730(GSR-21) 巖石成分分析標準物質-巖石70g
GBW07128(GSR-22) 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50克
GBW07129(GSR-23) 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50克
GBW07130(GSR-24) 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50克
GBW07131(GSR-25) 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50克
GBW07132(GSR-26) 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50克
GBW07133(GSR-27) 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50克
GBW07134(GSR-28) 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50克
GBW07135(GSR-29) 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50克
GBW07136(GSR-30) 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50克
GBW07127 碳酸鹽巖石成分分析標準物質 50克
以上是關于產品的具體介紹。因展位有限,所售標準物質、標準溶液、標準樣品、標準品(進口)、對照品、化學試劑、部分產品支持專業(yè)定制等種類眾多,如您需要其他的標準物質,或者了解產品的其他更詳細的信息,可以聯(lián)系武漢睿辰標物科技有限公司客服!物化所部分斷貨產品我司均備有庫存,歡迎廣大客戶朋友們前來洽談!